03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Claridar Comprimés 250mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | Klacid Comprimés 250mg* |
Agent | Sadco |
Distributeur | Sadco |
Laboratoire | Dar Al Dawa |
Partie Responsable | Dar Al Dawa |
Origine | Jordanie |
Fabricant | Dar Al Dawa Development & Investment |
Type de Fabricant | G |
Origine | Jordanie |
ATC | J01FA09 |
Claridar Comprimés 250mg* :
Claridar Comprimés 250mg* :
Claridar Comprimés 250mg* :
Claridar Comprimés 250mg* :
Claridar Comprimés 250mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Inconnu |
Acouphènes | Peu fréquent |
Agranulocytose | Inconnu |
Agueusie (Perte du goût) | Inconnu |
ALAT augmentée | Fréquent |
Anaphylaxie | Inconnu |
Anémie hémolytique | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Anorexie | Peu fréquent |
Anosmie (Perte de l'odorat) | Inconnu |
ASAT augmentée | Fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Inconnu |
Ballonnement abdominal (Météorisme) | Peu fréquent |
Candidose buccale | Peu fréquent |
Candidose génitale | Peu fréquent |
Cauchemars | Inconnu |
Céphalées | Fréquent |
Changements de couleur des dents | Inconnu |
Cholestase | Peu fréquent |
Colite pseudomembraneuse | Inconnu |
Coloration anormale de l'urine | Inconnu |
Confusion | Inconnu |
Constipation | Peu fréquent |
Convulsion | Inconnu |
Créatinine sérique augmentée | Inconnu |
Défaillance rénale | Très rare |
Dépersonnalisation | Inconnu |
Dépression | Inconnu |
Désorientation | Inconnu |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Enzymes hépatiques anormales | Inconnu |
Eosinophilie | Peu fréquent |
Eruption maculopapuleuse | Inconnu |
Erysipèle | Inconnu |
Etat anxieux | Peu fréquent |
Fatigue | Peu fréquent |
Fibrillation ventriculaire | Inconnu |
Frissons | Peu fréquent |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Gastrite | Peu fréquent |
Glossite | Peu fréquent |
Hallucinations | Inconnu |
Hépatite | Peu fréquent |
Hépatite cholestatique | Inconnu |
Hypersudation (Transpiration excessive) (Hyperhydrose) | Fréquent |
Ictère | Inconnu |
Infection vaginale | Peu fréquent |
INR augmenté | Inconnu |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance hépatique | Très rare |
Intervalle QT prolongé (Allongement de l'intervalle QT) | Peu fréquent |
Lactate déshydrogénase augmentée | Peu fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Lourdeurs gastriques | Inconnu |
Malaise | Peu fréquent |
Manie | Inconnu |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Inconnu |
Myopathie | Inconnu |
Nausées | Fréquent |
Néphrite interstitielle | Inconnu |
Neutropénie | Peu fréquent |
Obnubilation | Fréquent |
Palpitations | Peu fréquent |
Pancréatite | Inconnu |
Paresthésie | Inconnu |
Perte d'appétit | Peu fréquent |
Perte de l'audition | Inconnu |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Psychose | Inconnu |
Purpura rhumatoïde (de Schönlein-Henoch) | Inconnu |
Rash cutané | Fréquent |
Rhabdomyolyse | Inconnu |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
Selles molles | Inconnu |
Somnolence | Peu fréquent |
Stomatite | Peu fréquent |
Syndrome de DRESS (rash cutané avec éosinophilie et symptômes systémiques | Inconnu |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Tachycardie ventriculaire | Inconnu |
Temps de prothrombine prolongé | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Inconnu |
Torsade de pointes | Inconnu |
Tremblement | Peu fréquent |
Trouble auditif | Peu fréquent |
Trouble hépatique | Inconnu |
Urticaire | Inconnu |
Vertige | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Claridar Comprimés 250mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Claridar Comprimés 250mg* MoH 5864 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 14 |
Dosage | 250mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 23708/06 |
Date de soumission | 01/01/2006 |
Année d'enregistrement | 2010 |
Date de suspension | 2015 |
Price Comparison
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 40 QAR | ( 982,320.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,8571 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 33.0394584091 QAR | ( 811383.01961068 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 39 AED | ( 942,279.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,7857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 31.61 AED | ( 763729.21 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 14's Plastic Bottle | |
● Prix Public: | 39 AED | ( 942,279.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 2,7857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 31.61 AED | ( 763729.21 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 24.45 SAR | ( 577,998.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 1,7464 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 2.81 KWD | ( 824,962.61 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,2007 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2.37 KWD | ( 695786.97 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 4.04 OMR | ( 932,165.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,2886 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 4.49 JOD | ( 562,242.29 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,3207 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.43 JOD | ( 429508.03 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 3.25 BHD | ( 772,635.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,2321 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File